La media de edad de los Superiores Generales de la Congregación en el momento de su elección es de 51 años, la misma edad que tiene el H. Hervé ZAMOR, el nuevo Superior.
Nombre Nacido en Elegido en de edad
H Cyprien Chevreau 1816 1961 45
H Gaudichon 1845 1897 52
H Jean-Joseph Quirion 1866 1909 43
H Étienne Barbier 1874 1933 59
H Gustave-Marie Hémery 1902 1946 44
H Élisée Rannou 1902 1952 50
H Albert Tremblay 1922 1970 48
H Bernard Gaudeul 1926 1982 56
H José Antonio Obeso 1939 1994 55
H Yannick Houssay 1949 2006 57
En cuanto a la nacionalidad de los Superiores Generales, 8 han sido franceses, 1 canadiense, 1 español y
el H. Hervé ZAMOR, primer haitiano.
Nuestro agradecimiento al H. Louis Balanant por sus aportaciones históricas.