L’âge moyen des supérieurs généraux de la congrégation au moment de leur élection est de 51 ans, exactement celui du F. Hervé ZAMOR, nouveau Supérieur général.
Né en Élu en Âge
Frère Cyprien Chevreau 1816 1961 45
Frère Abel Gaudichon 1845 1897 52
Frère Jean-Joseph Quirion 1866 1909 43
Frère Étienne Barbier 1874 1933 59
Frère Gustave-Marie Hémery 1902 1946 44
Frère Élisée Rannou 1902 1952 50
Frère Albert Tremblay 1922 1970 48
Frère Bernard Gaudeul 1926 1982 56
Frère José Antonio Obeso 1939 1994 55
Frère Yannick Houssay 1949 2006 57
Quant à la nationalité des Supérieurs généraux:
8 supérieurs généraux étaient Français, 1 Canadien et 1 Espagnol.
F. Hervé ZAMOR est le premier Supérieur général Haïtien.
Remerciements au F. Louis Balanant pour ces précisions historiques.